Preliminarii I - 05.09.2009 |
1 | 2 | Belgia | Anke | Ooh daddy (Jukebox jive) | 0 | | | |
2 | 2 | Belgia | Anke | Ooh daddy (Glamrock) | 0 | | | |
3 | 2 | Belgia | T & T | Geniaal (Cool cat) | 0 | | | |
4 | 1 | Belgia | T & T | Geniaal (Ruige rock) | 0 | | | |
5 | 2 | Belgia | Las NiƱas | Jongens (Punk Rock) | 0 | | | |
6 | 2 | Belgia | Las NiƱas | Jongens (Girl power) | 0 | | | |
7 | 2 | Belgia | Manou | Comment faire (Smokey jazz) | 0 | | | |
8 | 1 | Belgia | Manou | Comment faire (Pop) | 0 | | | |
Preliminarii II - 12.09.2009 |
1 | 2 | Belgia | Margo | Vandaag is de dag (Wonderland) | 0 | | | |
2 | 2 | Belgia | Margo | Vandaag is de dag (Fiesta latina) | 0 | | | |
3 | 1 | Belgia | Thomas | Groot zijn (Dance) | 0 | | | |
4 | 2 | Belgia | Thomas | Groot zijn (Poprock) | 0 | | | |
5 | 2 | Belgia | Sepp 'n Sigi | Die ene seconde (Unplugged) | 0 | | | |
6 | 1 | Belgia | Sepp 'n Sigi | Die ene seconde (Softrock) | 0 | | | |
7 | 2 | Belgia | Haruka | Waar ben je? (Bollywood) | 0 | | | |
8 | 2 | Belgia | Haruka | Waar ben je? (Country) | 0 | | | |
Preliminarii III - 19.09.2009 |
1 | 2 | Belgia | Pjotr | Allemaal vrienden (Poprock) | 0 | | | |
2 | 2 | Belgia | Pjotr | Allemaal vrienden (Etnisch) | 0 | | | |
3 | 2 | Belgia | Kiviv | Catwalk (A lo cubano) | 0 | | | |
4 | 2 | Belgia | Kiviv | Catwalk (Drumbeat) | 0 | | | |
5 | 2 | Belgia | Tune | Ik wil leven (80's revival) | 0 | | | |
6 | 1 | Belgia | Tune | Ik wil leven (gitaarrock) | 0 | | | |
7 | 2 | Belgia | Laura | Zo verliefd (Classico) | 0 | | | |
8 | 1 | Belgia | Laura | Zo verliefd (Yodelo) | 0 | | | |
Finala - 26.09.2009 |
1 | 2 | Belgia | Tune | Ik wil leven | 0 | | | |
2 | 2 | Belgia | Manou | Comment faire | 0 | | | |
3 | 2 | Belgia | T&T | Geniaal | 0 | | | |
4 | 2 | Belgia | Sepp 'n Sigi | Die ene seconde | 0 | | | |
5 | 1 | Belgia | Laura | Zo verliefd | 0 | | | |
6 | 2 | Belgia | Thomas | Groot zijn | 0 | | | |
- |
0 | 0 | Belgia | All candidates | Een echte revelatie | | | | |
0 | 0 | Belgia | All candidates | Eurovision Medley | | | | |