Lilla melodifestivalen Suedia, Stockholm, Suedia - 2003 |
Data: | 04.10.2003 |
Locatie: | Stockholm,Suedia |
Prezentatori: | Victoria Dyring |
Televiziunea gazda: | SVT - Swedish Television (Sveriges Television) (Suedia) |
Lilla melodifestivalen Suedia - 2002 | Lilla melodifestivalen Suedia - 2004 |
Ordine | Pozitia | Tara | Artist | Piesa | Juriu | Public | Puncte | Video LM live | Video Clip |
1 | 1 | Suedia | The Honeypies | Stoppa mig! | 32 | 50 | 82 | ||
2 | 2 | Suedia | Felix Hvit | För den jag är | 20 | 60 | 80 | ||
3 | 3 | Suedia | Wednesday | Det är så det ska va | 28 | 40 | 68 | ||
4 | 3 | Suedia | Sofie Ljungberg | Du finns i mitt hjärta | 38 | 30 | 68 | ||
5 | 5 | Suedia | Patrik Olsson | Sommarsol | 42 | 10 | 52 | ||
6 | 6 | Suedia | Daniel & Lukas | Data-hop | 24 | 20 | 44 | ||
7 | 7 | Suedia | Sebbe | Om jag gillar någon | 22 | 10 | 32 | ||
8 | 8 | Suedia | V.Ä.N.N.E.R | För du är min vän | 20 | 10 | 30 | ||
9 | 9 | Suedia | Vera & Vendela | Vänner | 12 | 10 | 22 | ||
10 | 9 | Suedia | Dragonheartz | Om du | 12 | 10 | 22 |
© 1999 - 2024 (site) © 2010 - 2024 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania Privacy policy Main site |