New Wave Junior, Gurzuf, Ukraine - 2016 |
Date: | 11.08.2016 - 13.08.2016 |
Venue: | МДЦ "Артек",Gurzuf,Ukraine |
Presenters: | Лера Кудрявцева, Юлианна Караулова, Олимпиада Тетерич, Станислав Костюшкин, Влад Соколовский, Тоня Володина, Екатерина Манешина |
Jury: | Игорь Крутой, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Евгений Крылатов, Джахан Поллыева, Евгений Комбаров; Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Евгений Крылатов, Джахан Поллыева, Евгений Комбаров |
Host broadcaster: | Russia-1 - Russia-1 (Russia); Carousel - Карусель (Carousel) (Russia) |
New Wave Junior - 2015 | New Wave Junior - 2017 |
Draw | Place | Country | Artist | Song | Points | Video NWJ live |
First day - 11.08.2016 | ||||||
1 | 2 | Kazakhstan | Janelle Saduakas | 87 | ||
2 | 3 | Russia | Maria Mirova | 86 | ||
3 | 9 | Ukraine | Maria-Daniela Trachtenberg | 80 | ||
4 | 5 | Ukraine | Sofia Bondarenko | 84 | ||
5 | 8 | Romania | Ilinka Dinu | 81 | ||
6 | 2 | Armenia | Mikhail Grigoryan | 87 | ||
7 | 10 | Milena Bartsits | 79 | |||
8 | 5 | Belarus | Ruslana Panchishina | 84 | ||
9 | 5 | Latvia | Anastasia Yachmenkina | 84 | ||
10 | 4 | Russia | Nonna Yeganyan | 85 | ||
11 | 2 | Russia | Trio "EYVA" | 87 | ||
12 | 6 | South Korea | Daniel Yun | 83 | ||
13 | 1 | Russia | Alexey Zabugin | 88 | ||
14 | 7 | Kyrgyzstan | Veronica Inchiko | 82 | ||
15 | 3 | Malta | Eila Manjon | 86 | ||
Second day - 12.08.2016 | ||||||
1 | 6 | Russia | Nonna Yeganyan | 60 | ||
2 | 5 | Belarus | Ruslana Panchishina | 62 | ||
3 | 1 | Malta | Eila Manjon | 66 | ||
4 | 2 | Armenia | Mikhail Grigoryan | 65 | ||
5 | 4 | Ukraine | Sofia Bondarenko | 63 | ||
6 | 6 | Romania | Ilinka Dinu | 60 | ||
7 | 4 | Russia | Maria Mirova | 63 | ||
8 | 3 | Latvia | Anastasia Yachmenkina | 64 | ||
9 | 5 | Kazakhstan | Janelle Saduakas | 62 | ||
10 | 6 | Kyrgyzstan | Veronica Inchiko | 60 | ||
11 | 3 | Milena Bartsits | 64 | |||
12 | 1 | Russia | Trio "EYVA" | 66 | ||
13 | 5 | South Korea | Daniel Yun | 62 | ||
14 | 6 | Ukraine | Maria-Daniela Trachtenberg | 60 | ||
15 | 2 | Russia | Alexey Zabugin | 65 | ||
Results - 13.08.2016 | ||||||
1 | 1 | Russia | Alexey Zabugin | |||
2 | 1 | Russia | Trio "EYVA" | |||
3 | 2 | Armenia | Mikhail Grigoryan | |||
4 | 2 | Malta | Eila Manjon | |||
5 | 3 | Kazakhstan | Janelle Saduakas | |||
6 | 3 | Russia | Maria Mirova | |||
7 | People choice's awards (0) | Russia | Nonna Yeganyan |
© 1999 - 2024 (site) © 2010 - 2024 (page) Dan Mihaiu, Europe, Romania Privacy policy Main site |