| New Wave Junior, Gurzuf, Ukraine - 2017 |
| Date: | 31.05.2017 - 01.06.2017 |
| Venue: | МДЦ "Артек",Gurzuf,Ukraine |
| Presenters: | Лера Кудрявцева, Олимпиада Тетерич, Тоня Володина, Екатерина Манешина |
| Jury: | Игорь Крутой, Лев Лещенко, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Григорий Гладков, Евгений Крылатов, Юлианна Караулова, Евгений Комбаров |
| Host broadcaster: | NTV - НТВ (NTV) (Russia) |
| New Wave Junior - 2016 | New Wave Junior - 2018 |
| Draw | Place | Country | Artist | Song | Points | Video NWJ live |
| First day - | ||||||
| 1 | 2 | Israel | Tali Cooper | 89 | ||
| 2 | 5 | Belarus | Daniel Yastremsky | 84 | ||
| 3 | 1 | Armenia | Anahit Adamyan | 90 | ||
| 4 | 5 | Russia | Alexander Filin | 84 | ||
| 5 | 3 | Latvia | Katerina Sretenska | 87 | ||
| 6 | 2 | Russia | Evgeny Boytsov | 89 | ||
| 7 | 1 | Russia | Arina Petrova | 90 | ||
| 8 | 5 | France | Arthur Gerald Peters | 84 | ||
| 9 | 4 | Moldova | Maria Godorozha | 86 | ||
| 10 | 3 | Germany | Susan Oseloff | 87 | ||
| 11 | 3 | Bosnia and Herzegovina | Amina Bilalbegovich | 87 | ||
| 12 | 3 | Valeria Adleiba | 87 | |||
| 13 | 3 | Kazakhstan | Amina Japar | 87 | ||
| Second day - | ||||||
| 1 | 2 | Kazakhstan | Amina Japar | 88 | ||
| 2 | 3 | Moldova | Maria Godorozha | 87 | ||
| 3 | 3 | Russia | Alexander Filin | 87 | ||
| 4 | 5 | Germany | Susan Oseloff | 82 | ||
| 5 | 1 | Armenia | Anahit Adamyan | 90 | ||
| 6 | 3 | Belarus | Daniel Yastremsky | 87 | ||
| 7 | 4 | Latvia | Katerina Sretenska | 85 | ||
| 8 | 2 | Israel | Tali Cooper | 88 | ||
| 9 | 7 | France | Arthur Gerald Peters | 78 | ||
| 10 | 2 | Valeria Adleiba | 88 | |||
| 11 | 6 | Bosnia and Herzegovina | Amina Bilalbegovich | 80 | ||
| 12 | 3 | Russia | Evgeny Boytsov | 87 | ||
| 13 | 1 | Russia | Arina Petrova | 90 | ||
| Results - | ||||||
| 1 | 1 | Armenia | Anahit Adamyan | |||
| 2 | 1 | Russia | Arina Petrova | |||
| 3 | 2 | Israel | Tali Cooper | |||
| 4 | 3 | Russia | Evgeny Boytsov | |||
| 5 | People choice's awards (0) | Kazakhstan | Amina Japar | |||
| © 1999 - 2025 (site) © 2010 - 2025 (page) Dan Mihaiu, Europe, Romania Privacy policy Main site |