New Wave Junior, Yalta, Ucraina - 2010 |
Data: | 20.08.2010 - 22.08.2010 |
Locatie: | МДЦ "Артек",Yalta,Ucraina |
Prezentatori: | Лера Кудрявцева, Доминик Джокер, Иван Дорн, Тимур Родригез, Юлия Ковальчук, Кристина Светличная, Кристина Чакветадзе |
Juriu: | Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Алсу, Тимати, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Нюша, Alyosha, Вера Брежнева |
Televiziunea gazda: | Russia-1 - Russia-1 (Rusia) |
New Wave Junior - 2009 | New Wave Junior - 2011 |
Ordine | Pozitia | Tara | Artist | Piesa | Puncte | Video NWJ live |
Ziua I - Juniori - | ||||||
1 | 2 | Armenia | Vladimir Arzumanyan | 108 | ||
2 | 3 | Italia | Sebastiano Chicarello | 107 | ||
3 | 6 | Letonia | Group The King Boys | 98 | ||
4 | 4 | Rusia | Anastasia Titova | 105 | ||
5 | 5 | Ucraina | Anastasia Groshko | 104 | ||
6 | 1 | Ucraina | Anastasia Petrik | 110 | ||
Ziua I - Seniori - | ||||||
1 | 1 | Armenia | Razmik and his friends | 110 | ||
2 | 6 | Belarus | Katya Ioneskaia | 98 | ||
3 | 4 | China | Zou I | 104 | ||
4 | 3 | Lituania | Gabriel Mantushkaite | 106 | ||
5 | 5 | Rusia | Christina Selezneva | 99 | ||
6 | 2 | Rusia | Sofia Shams | 109 | ||
7 | 7 | Ucraina | Anna Kuksa | 94 | ||
8 | 1 | Ucraina | Victoria Petrik | 110 | ||
Ziua II - Juniori - | ||||||
1 | 4 | Armenia | Vladimir Arzumanyan | 107 | ||
2 | 2 | Italia | Sebastiano Chicarello | 109 | ||
3 | 5 | Letonia | Group The King Boys | 105 | ||
4 | 3 | Rusia | Anastasia Titova | 108 | ||
5 | 1 | Ucraina | Anastasia Groshko | 110 | ||
6 | 1 | Ucraina | Anastasia Petrik | 110 | ||
Ziua II - Seniori - | ||||||
1 | 1 | Armenia | Razmik and his friends | 110 | ||
2 | 3 | Belarus | Katya Ioneskaia | 102 | ||
3 | 4 | China | Zou I | 101 | ||
4 | 2 | Lituania | Gabriel Mantushkaite | 105 | ||
5 | 1 | Rusia | Christina Selezneva | 110 | ||
6 | 3 | Rusia | Sofia Shams | 102 | ||
7 | 1 | Ucraina | Anna Kuksa | 110 | ||
8 | 1 | Ucraina | Victoria Petrik | 110 | ||
Clasament - | ||||||
6 | Categoria junior (1) | Ucraina | Anastasia Petrik | |||
1 | Categoria senior (1) | Armenia | Razmik and his friends | |||
8 | Categoria senior (1) | Ucraina | Victoria Petrik | |||
2 | Categoria junior (2) | Italia | Sebastiano Chicarello | |||
6 | Categoria senior (2) | Rusia | Sofia Shams | |||
4 | Categoria senior (2) | Lituania | Gabriel Mantushkaite | |||
1 | Categoria junior (3) | Armenia | Vladimir Arzumanyan | |||
5 | Categoria senior (3) | Rusia | Christina Selezneva | |||
6 | Alegerea publicului (1) | Ucraina | Anastasia Petrik |
© 1999 - 2024 (site) © 2010 - 2024 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania Privacy policy Main site |