New Wave Junior, Yalta, Ucraina - 2015 |
Data: | 11.08.2015 - 13.08.2015 |
Locatie: | МДЦ "Артек",Yalta,Ucraina |
Prezentatori: | Лера Кудрявцева, Доминик Джокер, Олимпиада Тетерич, Станислав Костюшкин, Кристина Светличная, София Лапшакова, Павел Артёмов, Тоня Володина, Екатерина Манешина |
Juriu: | Игорь Крутой, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Александр Иванов, Александр Рыбак, Екатерина Иванчикова, Юлия Савичева, Сергей Лазарев, Роберто Кель Торрес |
Televiziunea gazda: | Russia-1 - Russia-1 (Rusia) |
New Wave Junior - 2014 | New Wave Junior - 2016 |
Ordine | Pozitia | Tara | Artist | Piesa | Puncte | Video NWJ live |
Ziua I - 11.08.2015 | ||||||
1 | 7 | Grecia | Emma Hamza | 92 | ||
2 | 4 | Belarus | Julia Levina | 95 | ||
3 | 9 | Lituania | Cleopatra Vasilevskite | 87 | ||
4 | 6 | Rusia | Vilena Hikmatullina | 93 | ||
5 | 3 | Bulgaria | Krisia Todorova | 97 | ||
6 | 4 | Moldova | Eva Timush | 95 | ||
7 | 3 | Ucraina | Trio | 97 | ||
8 | 8 | Israel | Timothy Sannikov | 89 | ||
9 | 2 | Malta | Gaia Kauki | 98 | ||
10 | 1 | Kazahstan | Danelia Tuleshova | 99 | ||
11 | 5 | Georgia | Nino Basilaya | 94 | ||
12 | 6 | Rusia | Duet | 93 | ||
13 | 6 | Armenia | Mary Kocharyan | 93 | ||
14 | 6 | Ucraina | Anna Trincher | 93 | ||
15 | 6 | Belarus | Alexander Minenok | 93 | ||
Ziua II - 12.08.2015 | ||||||
1 | 4 | Bulgaria | Krisia Todorova | 95 | ||
2 | 4 | Belarus | Alexander Minenok | 95 | ||
3 | 7 | Lituania | Cleopatra Vasilevskite | 90 | ||
4 | 6 | Belarus | Julia Levina | 91 | ||
5 | 3 | Georgia | Nino Basilaya | 96 | ||
6 | 2 | Armenia | Mary Kocharyan | 98 | ||
7 | 1 | Rusia | Duet | 99 | ||
8 | 3 | Ucraina | Anna Trincher | 96 | ||
9 | 4 | Moldova | Eva Timush | 95 | ||
10 | 3 | Israel | Timothy Sannikov | 96 | ||
11 | 7 | Rusia | Vilena Hikmatullina | 90 | ||
12 | 6 | Ucraina | Trio | 91 | ||
13 | 7 | Kazahstan | Danelia Tuleshova | 90 | ||
14 | 5 | Grecia | Emma Hamza | 92 | ||
15 | 3 | Malta | Gaia Kauki | 96 | ||
Clasament - 13.08.2015 | ||||||
1 | 1 | Malta | Gaia Kauki | |||
2 | 2 | Bulgaria | Krisia Todorova | |||
3 | 2 | Rusia | Duet | |||
4 | 3 | Armenia | Mary Kocharyan | |||
5 | Alegerea publicului (1) | Kazahstan | Danelia Tuleshova | |||
6 | Radioul copiilor premiu special (1) | Moldova | Eva Timush |
© 1999 - 2024 (site) © 2010 - 2024 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania Privacy policy Main site |