New Wave Junior, Gurzuf, Ucraina - 2016 |
Data: | 11.08.2016 - 13.08.2016 |
Locatie: | МДЦ "Артек",Gurzuf,Ucraina |
Prezentatori: | Лера Кудрявцева, Юлианна Караулова, Олимпиада Тетерич, Станислав Костюшкин, Влад Соколовский, Тоня Володина, Екатерина Манешина |
Juriu: | Игорь Крутой, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Евгений Крылатов, Джахан Поллыева, Евгений Комбаров; Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, Евгений Крылатов, Джахан Поллыева, Евгений Комбаров |
Televiziunea gazda: | Russia-1 - Russia-1 (Rusia); Carousel - Карусель (Carousel) (Rusia) |
New Wave Junior - 2015 | New Wave Junior - 2017 |
Ordine | Pozitia | Tara | Artist | Piesa | Puncte | Video NWJ live |
Ziua I - 11.08.2016 | ||||||
1 | 2 | Kazahstan | Janelle Saduakas | 87 | ||
2 | 3 | Rusia | Maria Mirova | 86 | ||
3 | 9 | Ucraina | Maria-Daniela Trachtenberg | 80 | ||
4 | 5 | Ucraina | Sofia Bondarenko | 84 | ||
5 | 8 | Romania | Ilinka Dinu | 81 | ||
6 | 2 | Armenia | Mikhail Grigoryan | 87 | ||
7 | 10 | Milena Bartsits | 79 | |||
8 | 5 | Belarus | Ruslana Panchishina | 84 | ||
9 | 5 | Letonia | Anastasia Yachmenkina | 84 | ||
10 | 4 | Rusia | Nonna Yeganyan | 85 | ||
11 | 2 | Rusia | Trio "EYVA" | 87 | ||
12 | 6 | Coreea de Sud | Daniel Yun | 83 | ||
13 | 1 | Rusia | Alexey Zabugin | 88 | ||
14 | 7 | Kârgâzstan | Veronica Inchiko | 82 | ||
15 | 3 | Malta | Eila Manjon | 86 | ||
Ziua II - 12.08.2016 | ||||||
1 | 6 | Rusia | Nonna Yeganyan | 60 | ||
2 | 5 | Belarus | Ruslana Panchishina | 62 | ||
3 | 1 | Malta | Eila Manjon | 66 | ||
4 | 2 | Armenia | Mikhail Grigoryan | 65 | ||
5 | 4 | Ucraina | Sofia Bondarenko | 63 | ||
6 | 6 | Romania | Ilinka Dinu | 60 | ||
7 | 4 | Rusia | Maria Mirova | 63 | ||
8 | 3 | Letonia | Anastasia Yachmenkina | 64 | ||
9 | 5 | Kazahstan | Janelle Saduakas | 62 | ||
10 | 6 | Kârgâzstan | Veronica Inchiko | 60 | ||
11 | 3 | Milena Bartsits | 64 | |||
12 | 1 | Rusia | Trio "EYVA" | 66 | ||
13 | 5 | Coreea de Sud | Daniel Yun | 62 | ||
14 | 6 | Ucraina | Maria-Daniela Trachtenberg | 60 | ||
15 | 2 | Rusia | Alexey Zabugin | 65 | ||
Clasament - 13.08.2016 | ||||||
1 | 1 | Rusia | Alexey Zabugin | |||
2 | 1 | Rusia | Trio "EYVA" | |||
3 | 2 | Armenia | Mikhail Grigoryan | |||
4 | 2 | Malta | Eila Manjon | |||
5 | 3 | Kazahstan | Janelle Saduakas | |||
6 | 3 | Rusia | Maria Mirova | |||
7 | Alegerea publicului (0) | Rusia | Nonna Yeganyan |
© 1999 - 2024 (site) © 2010 - 2024 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania Privacy policy Main site |